
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: austria, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 4

Amount 579091.06

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | НАО "СВЕЗА МАНТУРОВО" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 157305, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., МАНТУРОВО, УЛ.МАТРОСОВА,Д.2Б | ||
Supplier | POLYTECHNIK LUFT UND FEUERUNGSTECHNIK GMBH (ЧЕРЕЗ SIA LTC LATVIA) ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK GMBH | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | austria | Loading country | AUSTRIA |
HScode | 8502392000 | ||
Product description | КОМПОНЕНТЫ №3.1.2 - КОЛОСНИК (1077 ШТ.); №3.1.4 - МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ (50 КГ); №3.11 - ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА (150 ШТ.); №4.2 - ВЕНТИЛЯТОР ВТОРИЧНОГО ДУТЬЯ (1 ШТ.); № 4.7 - КОМПЕНСАТОР (8 ШТ.); №10.1 - ЗОЛЬНАЯ ШАХТА (5 ШТ.); №11.3 - ГАЗОХОДЫ (1Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 12890 | Gross weight | 12890 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 76599.3 | Total price (RUB) | 4404995.95 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.9425 |
-
1HS Code
-
4Times
-
579091.06Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8502392000 | ![]() |
austria | - | - | |
20170901 | 8502392000 | ![]() |
austria | - | - | |
20170901 | 8502392000 | ![]() |
austria | - | - | |
20170901 | 8502392000 | ![]() |
austria | - | - |